<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Magnetic Movie</title>
	<atom:link href="http://seckinburakcengiz.com/2009/10/23/magnetic-movie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seckinburakcengiz.com/2009/10/23/magnetic-movie/</link>
	<description>Seçkin Burak Cengiz kişisel web sayfası</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 11:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://seckinburakcengiz.com/2009/10/23/magnetic-movie/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 16:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seckinburakcengiz.com/?p=760#comment-67</guid>
		<description>Çok haklısın normalde manyetik alanlar gözle görülemez, bu resimler NASA nın uzay bilim laboratuarlarında geliştirilen bir fotoğraf makinesi ile çekilmiş, bu fotoraf makinesi ses kontrollü bilgisayar grafik arayüzü sayesinde bu manyetik alanların 3 boyutlu animasyonlarını eş zamanlı olarak kendi içinde üretilebiliyor. &lt;a href=&quot;http://seckinburakcengiz.com/2009/10/23/nasas-space-sciences-laboratory-magnetic-movie/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Buradan videolarını izleyebilirsin.&lt;/a&gt; Daha fazla bilgi içinde &lt;a href=&quot;http://www.animateprojects.org/films/by_date/2007/mag_mov&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;buraya göz atabilirsin.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok haklısın normalde manyetik alanlar gözle görülemez, bu resimler NASA nın uzay bilim laboratuarlarında geliştirilen bir fotoğraf makinesi ile çekilmiş, bu fotoraf makinesi ses kontrollü bilgisayar grafik arayüzü sayesinde bu manyetik alanların 3 boyutlu animasyonlarını eş zamanlı olarak kendi içinde üretilebiliyor. <a href="http://seckinburakcengiz.com/2009/10/23/nasas-space-sciences-laboratory-magnetic-movie/" rel="nofollow">Buradan videolarını izleyebilirsin.</a> Daha fazla bilgi içinde <a href="http://www.animateprojects.org/films/by_date/2007/mag_mov" rel="nofollow">buraya göz atabilirsin.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: önder</title>
		<link>http://seckinburakcengiz.com/2009/10/23/magnetic-movie/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>önder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seckinburakcengiz.com/?p=760#comment-66</guid>
		<description>abicim bu manyetik alanı görünür kılan özel bir fotoğraf makinesi mi veyahut başka birşey mi ben anlamadım...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>abicim bu manyetik alanı görünür kılan özel bir fotoğraf makinesi mi veyahut başka birşey mi ben anlamadım&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
